…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ŽlŽèìƒ_ƒ€ŠÏ‘ªŠ
i‘½‰ê’¬‘厚ŽlŽè@ŽlŽè‰J—Ê‹Çj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ21“ú 14Žž00•ªŒ»Ý
235.35m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 239.80 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/21 14:00 235.35
07/21 13:00 235.35
07/21 12:00 235.36
07/21 11:00 235.36
07/21 10:00 235.36
07/21 09:00 235.36
07/21 08:00 235.36
07/21 07:00 235.36
07/21 06:00 235.37
07/21 05:00 235.37
07/21 04:00 235.37
07/21 03:00 235.37
07/21 02:00 235.37
07/21 01:00 235.37
07/21 00:00 235.38
07/20 23:00 235.38
07/20 22:00 235.38
07/20 21:00 235.38
07/20 20:00 235.39
07/20 19:00 235.39
07/20 18:00 235.40
07/20 17:00 235.40
07/20 16:00 235.39
07/20 15:00 235.39
07/20 14:00 235.38  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö