…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ŽlŽèìƒ_ƒ€ŠÏ‘ªŠ
i‘½‰ê’¬‘厚ŽlŽè@ŽlŽè‰J—Ê‹Çj

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

05ŒŽ13“ú 16Žž00•ªŒ»Ý
235.37m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ 239.80 m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) --.--m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ --.--m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
05/13 16:00 235.37
05/13 15:00 235.37
05/13 14:00 235.37
05/13 13:00 235.37
05/13 12:00 235.36
05/13 11:00 235.36
05/13 10:00 235.35
05/13 09:00 235.34
05/13 08:00 235.33
05/13 07:00 235.32
05/13 06:00 235.31
05/13 05:00 235.31
05/13 04:00 235.30
05/13 03:00 235.30
05/13 02:00 235.30
05/13 01:00 235.30
05/13 00:00 235.30
05/12 23:00 235.30
05/12 22:00 235.29
05/12 21:00 235.29
05/12 20:00 235.29
05/12 19:00 235.29
05/12 18:00 235.29
05/12 17:00 235.29
05/12 16:00 235.29  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö