…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

‘å–å‹´ŠÏ‘ªŠ
i’·•lŽs‘å–å’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

03ŒŽ29“ú 17Žž30•ªŒ»Ý
0.84m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 2.70m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 1.60m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
03/29 17:30 0.84
03/29 16:30 0.84
03/29 15:30 0.84
03/29 14:30 0.84
03/29 13:30 0.85
03/29 12:30 0.86
03/29 11:30 0.86
03/29 10:30 0.88
03/29 09:30 0.89
03/29 08:30 0.88
03/29 07:30 0.84
03/29 06:30 0.80
03/29 05:30 0.79
03/29 04:30 0.79
03/29 03:30 0.79
03/29 02:30 0.80
03/29 01:30 0.80
03/29 00:30 0.80
03/28 23:30 0.79
03/28 22:30 0.79
03/28 21:30 0.79
03/28 20:30 0.78
03/28 19:30 0.78
03/28 18:30 0.78
03/28 17:30 0.79  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö