…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

¡‘º‹´ŠÏ‘ªŠ
i’·•lŽs¡’¬j

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

07ŒŽ02“ú 00Žž00•ªŒ»Ý
1.22m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) 2.80m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) 2.40m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 2.10m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 1.80m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
07/02 00:00 1.22
07/01 23:00 1.21
07/01 22:00 1.21
07/01 21:00 1.23
07/01 20:00 1.26
07/01 19:00 1.28
07/01 18:00 1.31
07/01 17:00 1.31
07/01 16:00 1.31
07/01 15:00 1.30
07/01 14:00 1.27
07/01 13:00 1.28
07/01 12:00 1.32
07/01 11:00 1.15
07/01 10:00 0.99
07/01 09:00 0.83
07/01 08:00 0.79
07/01 07:00 0.76
07/01 06:00 0.73
07/01 05:00 0.71
07/01 04:00 0.70
07/01 03:00 0.68
07/01 02:00 0.66
07/01 01:00 0.65
07/01 00:00 0.64  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö