…ˆÊŠÏ‘ªî•ñ

ŠÝ˜eŠÏ‘ªŠ
i‚“‡Žs¡’Ã’¬ŠÝ˜ej

¡Œ»Ý‚Ì…ˆÊó‹µ

06ŒŽ23“ú 09Žž00•ªŒ»Ý
1.47m


¡Šî€…ˆÊ

Œv‰æ‚…ˆÊ --.-- m
”×”ŠëŒ¯…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹4‘Š“–) --.--m
”ð“ï”»’f…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹3‘Š“–) --.--m
”×”’ˆÓ…ˆÊ(Œx‰úƒŒƒxƒ‹2‘Š“–) 2.10m
…–h’c‘Ò‹@…ˆÊ 1.80m


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

¡…ˆÊƒOƒ‰ƒt

…ˆÊimj‘Œ¸
06/23 09:00 1.47
06/23 08:00 1.50
06/23 07:00 1.52
06/23 06:00 1.48
06/23 05:00 1.42
06/23 04:00 1.36
06/23 03:00 1.25
06/23 02:00 1.16
06/23 01:00 1.10
06/23 00:00 1.05
06/22 23:00 0.99
06/22 22:00 0.95
06/22 21:00 0.92
06/22 20:00 0.89
06/22 19:00 0.88
06/22 18:00 0.85
06/22 17:00 0.84
06/22 16:00 0.84
06/22 15:00 0.84
06/22 14:00 0.84
06/22 13:00 0.84
06/22 12:00 0.85
06/22 11:00 0.85
06/22 10:00 0.85
06/22 09:00 0.85  

¦‘Œ¸—“‚Ì–îˆó‚ÍA10•ª‘O‚Ì…ˆÊ‚Æ”äŠr‚µ‚Ä‚Ì‘Œ¸‚ðŽ¦‚·B@
↑F㸒†E→‰¡‚΂¢E↓F‰º~’†
-F–¢ŠÏ‘ª
*FŒ‡‘ª


¡•\Ž¦Ø‘Ö
„¯10•ª…ˆÊ

uŠÏ‘ªŠ‘I‘ðv‚Ö
uƒgƒbƒvƒƒjƒ…[v‚Ö