地域区分別危険度一覧|地域区分別
最新 | |
 | |
 |
<市町一覧へ戻る
大津南部
地域区分 |
土砂災害 降雨危険度*1 |
相当する 警戒レベル |
XRAIN60分 積算雨量 (mm)*2*3 |
XRAIN72時間 積算雨量 (mm) *2*3 |
真野北 | - | - | 0 | 115 |
真野 | - | - | 0 | 119 |
堅田 | - | - | 0 | 142 |
仰木 | - | - | 0 | 139 |
仰木の里 | - | - | 0 | 133 |
雄琴 | 注意 | 2 | 0 | 158 |
日吉台 | 注意 | 2 | 0 | 156 |
坂本 | 注意 | 2 | 0 | 165 |
下阪本 | 注意 | 2 | 0 | 179 |
唐崎 | 注意 | 2 | 0 | 199 |
滋賀 | - | - | 0 | 199 |
山中比叡平 | - | - | 0 | 179 |
長等 | - | - | 0 | 192 |
中央 | 注意 | 2 | 0 | 163 |
藤尾 | - | - | 0 | 181 |
平野 | 注意 | 2 | 0 | 135 |
逢坂 | 注意 | 2 | 0 | 134 |
瀬田北 | - | - | 0 | 116 |
膳所 | 注意 | 2 | 0 | 131 |
瀬田東 | - | - | 0 | 117 |
富士見 | - | - | 0 | 123 |
瀬田 | - | - | 0 | 118 |
晴嵐 | - | - | 0 | 116 |
瀬田南 | - | - | 0 | 117 |
青山 | 注意 | 2 | 0 | 118 |
石山 | - | - | 0 | 116 |
上田上 | 注意 | 2 | 0 | 119 |
南郷 | - | - | 0 | 124 |
田上 | - | - | 0 | 121 |
大石 | - | - | 0 | 128 |
<市町一覧へ戻る ※土砂災害危険箇所が存在しない地域
*1:該当地域内の土砂災害降雨危険度の最大レベルを表示しています。
*2:該当地域内のXRAINの最大値を記載しています。解析誤差のため実際の降雨量とは異なる場合があります。
*3:XRAINの測定期間中に欠測が生じた場合、XRAIN60分雨量値およびXRAIN72時間雨量値に「*」を付けて表示しています。