地域区分別危険度一覧|地域区分別
| 最新 | |
 | |
 |
<市町一覧へ戻る
大津南部
| 地域区分 |
土砂災害 降雨危険度*1 |
相当する 警戒レベル |
XRAIN60分 積算雨量 (mm)*2*3 |
XRAIN72時間 積算雨量 (mm) *2*3 |
| 真野北 | - | - | 0 | 39 |
| 真野 | - | - | 0 | 40 |
| 堅田 | - | - | 0 | 42 |
| 仰木 | - | - | 0 | 39 |
| 仰木の里 | - | - | 0 | 40 |
| 雄琴 | - | - | 0 | 41 |
| 日吉台 | - | - | 0 | 38 |
| 坂本 | - | - | 0 | 38 |
| 下阪本 | - | - | 0 | 38 |
| 唐崎 | - | - | 0 | 36 |
| 滋賀 | - | - | 0 | 36 |
| 山中比叡平 | - | - | 0 | 33 |
| 長等 | - | - | 0 | 37 |
| 中央 | - | - | 0 | 38 |
| 藤尾 | - | - | 0 | 37 |
| 平野 | - | - | 0 | 40 |
| 逢坂 | - | - | 0 | 40 |
| 瀬田北 | - | - | 0 | 42 |
| 膳所 | - | - | 0 | 41 |
| 瀬田東 | - | - | 0 | 42 |
| 富士見 | - | - | 0 | 41 |
| 瀬田 | - | - | 0 | 42 |
| 晴嵐 | - | - | 0 | 42 |
| 瀬田南 | - | - | 0 | 42 |
| 青山 | - | - | 0 | 43 |
| 石山 | - | - | 0 | 42 |
| 上田上 | - | - | 0 | 41 |
| 南郷 | - | - | 0 | 40 |
| 田上 | - | - | 0 | 40 |
| 大石 | - | - | 0 | 37 |
<市町一覧へ戻る ※土砂災害危険箇所が存在しない地域
*1:該当地域内の土砂災害降雨危険度の最大レベルを表示しています。
*2:該当地域内のXRAINの最大値を記載しています。解析誤差のため実際の降雨量とは異なる場合があります。
*3:XRAINの測定期間中に欠測が生じた場合、XRAIN60分雨量値およびXRAIN72時間雨量値に「*」を付けて表示しています。