地域区分別危険度一覧|地域区分別
最新 | |
 | |
 |
<市町一覧へ戻る
長浜市
地域区分 |
土砂災害 降雨危険度*1 |
相当する 警戒レベル |
XRAIN60分 積算雨量 (mm)*2*3 |
XRAIN72時間 積算雨量 (mm) *2*3 |
丹生北 | 警戒 | 3 | 37 | 256 |
片岡北 | 警戒 | 3 | 31 | 250 |
丹生南 | 警戒 | 3 | 16 | 194 |
杉野 | 警戒 | 3 | 10 | 229 |
片岡南 | 注意 | 2 | 16 | 163 |
塩津 | - | - | 6 | 125 |
余呉 | - | - | 0 | 124 |
高時 | - | - | 0 | 132 |
木之本 | - | - | 0 | 106 |
永原 | - | - | 0 | 97 |
上草野 | - | - | 1 | 170 |
伊香具 | - | - | 0 | 56 |
富永 | - | - | 0 | 98 |
七郷 | - | - | 0 | 55 |
高月 | - | - | 0 | 61 |
田根 | - | - | 0 | 114 |
古保利 | - | - | 0 | 50 |
小谷 | - | - | 0 | 85 |
速水 | - | - | 0 | 49 |
朝日 | - | - | 0 | 49 |
下草野 | - | - | 1 | 93 |
湯田 | - | - | 0 | 56 |
虎姫 | - | - | 0 | 50 |
七尾 | - | - | 1 | 68 |
びわ※ | - | - | 0 | 39 |
神照※ | - | - | 0 | 40 |
北郷里 | - | - | 0 | 43 |
南郷里 | - | - | 0 | 34 |
旧長浜※ | - | - | 0 | 34 |
六荘 | - | - | 0 | 31 |
西黒田 | - | - | 0 | 28 |
神田 | - | - | 0 | 26 |
竹生島 | - | - | 0 | 34 |
<市町一覧へ戻る ※土砂災害危険箇所が存在しない地域
*1:該当地域内の土砂災害降雨危険度の最大レベルを表示しています。
*2:該当地域内のXRAINの最大値を記載しています。解析誤差のため実際の降雨量とは異なる場合があります。
*3:XRAINの測定期間中に欠測が生じた場合、XRAIN60分雨量値およびXRAIN72時間雨量値に「*」を付けて表示しています。