地域区分別危険度一覧|地域区分別
最新 | |
| |
|
<市町一覧へ戻る
長浜市
地域区分 |
土砂災害 降雨危険度*1 |
相当する 警戒レベル |
XRAIN60分 積算雨量 (mm)*2*3 |
XRAIN72時間 積算雨量 (mm) *2*3 |
丹生北 | - | - | 0 | 36 |
片岡北 | - | - | 0 | 35 |
丹生南 | - | - | 0 | 34 |
杉野 | - | - | 0 | 36 |
片岡南 | - | - | 0 | 37 |
塩津 | - | - | 0 | 43 |
余呉 | - | - | 0 | 30 |
高時 | - | - | 0 | 32 |
木之本 | - | - | 0 | 24 |
永原 | - | - | 0 | 44 |
上草野 | - | - | 0 | 37 |
伊香具 | - | - | 0 | 30 |
富永 | - | - | 0 | 28 |
七郷 | - | - | 0 | 25 |
高月 | - | - | 0 | 27 |
田根 | - | - | 0 | 32 |
古保利 | - | - | 0 | 26 |
小谷 | - | - | 0 | 29 |
速水 | - | - | 0 | 28 |
朝日 | - | - | 0 | 26 |
下草野 | - | - | 0 | 30 |
湯田 | - | - | 0 | 30 |
虎姫 | - | - | 0 | 30 |
七尾 | - | - | 0 | 27 |
びわ※ | - | - | 0 | 29 |
神照※ | - | - | 0 | 30 |
北郷里 | - | - | 0 | 28 |
南郷里 | - | - | 0 | 27 |
旧長浜※ | - | - | 0 | 28 |
六荘 | - | - | 0 | 28 |
西黒田 | - | - | 0 | 29 |
神田 | - | - | 0 | 27 |
竹生島 | - | - | 0 | 28 |
<市町一覧へ戻る ※土砂災害危険箇所が存在しない地域
*1:該当地域内の土砂災害降雨危険度の最大レベルを表示しています。
*2:該当地域内のXRAINの最大値を記載しています。解析誤差のため実際の降雨量とは異なる場合があります。
*3:XRAINの測定期間中に欠測が生じた場合、XRAIN60分雨量値およびXRAIN72時間雨量値に「*」を付けて表示しています。