地域区分別危険度一覧|地域区分別
最新 | |
| |
|
<市町一覧へ戻る
長浜市
地域区分 |
土砂災害 降雨危険度*1 |
相当する 警戒レベル |
XRAIN60分 積算雨量 (mm)*2*3 |
XRAIN72時間 積算雨量 (mm) *2*3 |
丹生北 | - | - | 0 | 58 |
片岡北 | - | - | 0 | 57 |
丹生南 | - | - | 0 | 49 |
杉野 | - | - | 0 | 46 |
片岡南 | - | - | 0 | 49 |
塩津 | - | - | 0 | 44 |
余呉 | - | - | 0 | 42 |
高時 | - | - | 0 | 41 |
木之本 | - | - | 0 | 42 |
永原 | - | - | 0 | 42 |
上草野 | - | - | 0 | 41 |
伊香具 | - | - | 0 | 42 |
富永 | - | - | 0 | 41 |
七郷 | - | - | 0 | 42 |
高月 | - | - | 0 | 41 |
田根 | - | - | 0 | 42 |
古保利 | - | - | 0 | 42 |
小谷 | - | - | 0 | 41 |
速水 | - | - | 0 | 41 |
朝日 | - | - | 0 | 41 |
下草野 | - | - | 0 | 39 |
湯田 | - | - | 0 | 41 |
虎姫 | - | - | 0 | 42 |
七尾 | - | - | 0 | 38 |
びわ※ | - | - | 0 | 41 |
神照※ | - | - | 0 | 39 |
北郷里 | - | - | 0 | 38 |
南郷里 | - | - | 0 | 39 |
旧長浜※ | - | - | 0 | 39 |
六荘 | - | - | 0 | 39 |
西黒田 | - | - | 0 | 40 |
神田 | - | - | 0 | 39 |
竹生島 | - | - | 0 | 41 |
<市町一覧へ戻る ※土砂災害危険箇所が存在しない地域
*1:該当地域内の土砂災害降雨危険度の最大レベルを表示しています。
*2:該当地域内のXRAINの最大値を記載しています。解析誤差のため実際の降雨量とは異なる場合があります。
*3:XRAINの測定期間中に欠測が生じた場合、XRAIN60分雨量値およびXRAIN72時間雨量値に「*」を付けて表示しています。