地域区分別危険度一覧|地域区分別
最新 | |
| |
|
<市町一覧へ戻る
大津南部
地域区分 |
土砂災害 降雨危険度*1 |
相当する 警戒レベル |
XRAIN60分 積算雨量 (mm)*2*3 |
XRAIN72時間 積算雨量 (mm) *2*3 |
真野北 | - | - | 3 | 30 |
真野 | - | - | 3 | 32 |
堅田 | - | - | 2 | 28 |
仰木 | - | - | 2 | 30 |
仰木の里 | - | - | 2 | 26 |
雄琴 | - | - | 1 | 25 |
日吉台 | - | - | 1 | 24 |
坂本 | - | - | 2 | 29 |
下阪本 | - | - | 1 | 25 |
唐崎 | - | - | 1 | 26 |
滋賀 | - | - | 1 | 28 |
山中比叡平 | - | - | 1 | 28 |
長等 | - | - | 1 | 28 |
中央 | - | - | 1 | 25 |
藤尾 | - | - | 1 | 28 |
平野 | - | - | 1 | 26 |
逢坂 | - | - | 1 | 28 |
瀬田北 | - | - | 1 | 28 |
膳所 | - | - | 1 | 29 |
瀬田東 | - | - | 2 | 33 |
富士見 | - | - | 1 | 29 |
瀬田 | - | - | 2 | 33 |
晴嵐 | - | - | 2 | 30 |
瀬田南 | - | - | 2 | 30 |
青山 | - | - | 2 | 29 |
石山 | - | - | 2 | 29 |
上田上 | - | - | 2 | 32 |
南郷 | - | - | 2 | 30 |
田上 | - | - | 2 | 32 |
大石 | - | - | 2 | 30 |
<市町一覧へ戻る ※土砂災害危険箇所が存在しない地域
*1:該当地域内の土砂災害降雨危険度の最大レベルを表示しています。
*2:該当地域内のXRAINの最大値を記載しています。解析誤差のため実際の降雨量とは異なる場合があります。
*3:XRAINの測定期間中に欠測が生じた場合、XRAIN60分雨量値およびXRAIN72時間雨量値に「*」を付けて表示しています。