地域区分別危険度一覧|地域区分別
最新 | |
| |
|
<市町一覧へ戻る
長浜市
地域区分 |
土砂災害 降雨危険度*1 |
相当する 警戒レベル |
XRAIN60分 積算雨量 (mm)*2*3 |
XRAIN72時間 積算雨量 (mm) *2*3 |
丹生北 | - | - | 2 | 10* |
片岡北 | - | - | 2 | 14* |
丹生南 | - | - | 0 | 1* |
杉野 | - | - | 0 | 1* |
片岡南 | - | - | 0 | 1* |
塩津 | - | - | 0 | 1* |
余呉 | - | - | 0 | 1* |
高時 | - | - | 0 | 1* |
木之本 | - | - | 0 | 1* |
永原 | - | - | 0 | 1* |
上草野 | - | - | 0 | 3* |
伊香具 | - | - | 0 | 1* |
富永 | - | - | 0 | 1* |
七郷 | - | - | 0 | 1* |
高月 | - | - | 0 | 1* |
田根 | - | - | 0 | 2* |
古保利 | - | - | 0 | 1* |
小谷 | - | - | 0 | 2* |
速水 | - | - | 0 | 1* |
朝日 | - | - | 0 | 1* |
下草野 | - | - | 0 | 2* |
湯田 | - | - | 0 | 2* |
虎姫 | - | - | 0 | 1* |
七尾 | - | - | 0 | 2* |
びわ※ | - | - | 0 | 1* |
神照※ | - | - | 0 | 1* |
北郷里 | - | - | 0 | 1* |
南郷里 | - | - | 0 | 1* |
旧長浜※ | - | - | 0 | 0* |
六荘 | - | - | 0 | 1* |
西黒田 | - | - | 0 | 1* |
神田 | - | - | 0 | 1* |
竹生島 | - | - | 0 | 0* |
<市町一覧へ戻る ※土砂災害危険箇所が存在しない地域
*1:該当地域内の土砂災害降雨危険度の最大レベルを表示しています。
*2:該当地域内のXRAINの最大値を記載しています。解析誤差のため実際の降雨量とは異なる場合があります。
*3:XRAINの測定期間中に欠測が生じた場合、XRAIN60分雨量値およびXRAIN72時間雨量値に「*」を付けて表示しています。