地域区分別危険度一覧|地域区分別
最新 | |
| |
|
<市町一覧へ戻る
大津南部
地域区分 |
土砂災害 降雨危険度*1 |
相当する 警戒レベル |
XRAIN60分 積算雨量 (mm)*2*3 |
XRAIN72時間 積算雨量 (mm) *2*3 |
真野北 | - | - | 0 | 0* |
真野 | - | - | 0 | 1* |
堅田 | - | - | 0 | 1* |
仰木 | - | - | 0 | 1* |
仰木の里 | - | - | 0 | 1* |
雄琴 | - | - | 0 | 1* |
日吉台 | - | - | 0 | 1* |
坂本 | - | - | 0 | 1* |
下阪本 | - | - | 0 | 1* |
唐崎 | - | - | 0 | 2* |
滋賀 | - | - | 0 | 2* |
山中比叡平 | - | - | 0 | 1* |
長等 | - | - | 0 | 2* |
中央 | - | - | 0 | 2* |
藤尾 | - | - | 0 | 2* |
平野 | - | - | 0 | 3* |
逢坂 | - | - | 0 | 3* |
瀬田北 | - | - | 0 | 4* |
膳所 | - | - | 0 | 4* |
瀬田東 | - | - | 0 | 3* |
富士見 | - | - | 0 | 4* |
瀬田 | - | - | 0 | 4* |
晴嵐 | - | - | 0 | 4* |
瀬田南 | - | - | 0 | 4* |
青山 | - | - | 0 | 2* |
石山 | - | - | 0 | 5* |
上田上 | - | - | 0 | 3* |
南郷 | - | - | 0 | 4* |
田上 | - | - | 0 | 3* |
大石 | - | - | 0 | 3* |
<市町一覧へ戻る ※土砂災害危険箇所が存在しない地域
*1:該当地域内の土砂災害降雨危険度の最大レベルを表示しています。
*2:該当地域内のXRAINの最大値を記載しています。解析誤差のため実際の降雨量とは異なる場合があります。
*3:XRAINの測定期間中に欠測が生じた場合、XRAIN60分雨量値およびXRAIN72時間雨量値に「*」を付けて表示しています。