地域区分別危険度一覧|地域区分別
最新 | |
 | |
 |
<市町一覧へ戻る
長浜市
地域区分 |
土砂災害 降雨危険度*1 |
相当する 警戒レベル |
XRAIN60分 積算雨量 (mm)*2*3 |
XRAIN72時間 積算雨量 (mm) *2*3 |
丹生北 | - | - | 2 | 26 |
片岡北 | - | - | 1 | 30 |
丹生南 | - | - | 2 | 25 |
杉野 | - | - | 2 | 22 |
片岡南 | - | - | 1 | 26 |
塩津 | - | - | 1 | 27 |
余呉 | - | - | 1 | 17 |
高時 | - | - | 1 | 17 |
木之本 | - | - | 1 | 15 |
永原 | - | - | 2 | 23 |
上草野 | - | - | 1 | 22 |
伊香具 | - | - | 1 | 16 |
富永 | - | - | 1 | 15 |
七郷 | - | - | 1 | 15 |
高月 | - | - | 1 | 15 |
田根 | - | - | 1 | 16 |
古保利 | - | - | 1 | 16 |
小谷 | - | - | 1 | 15 |
速水 | - | - | 1 | 14 |
朝日 | - | - | 1 | 15 |
下草野 | - | - | 1 | 18 |
湯田 | - | - | 1 | 15 |
虎姫 | - | - | 1 | 15 |
七尾 | - | - | 1 | 18 |
びわ※ | - | - | 1 | 14 |
神照※ | - | - | 1 | 14 |
北郷里 | - | - | 1 | 15 |
南郷里 | - | - | 1 | 14 |
旧長浜※ | - | - | 1 | 13 |
六荘 | - | - | 1 | 13 |
西黒田 | - | - | 1 | 13 |
神田 | - | - | 1 | 12 |
竹生島 | - | - | 1 | 12 |
<市町一覧へ戻る ※土砂災害危険箇所が存在しない地域
*1:該当地域内の土砂災害降雨危険度の最大レベルを表示しています。
*2:該当地域内のXRAINの最大値を記載しています。解析誤差のため実際の降雨量とは異なる場合があります。
*3:XRAINの測定期間中に欠測が生じた場合、XRAIN60分雨量値およびXRAIN72時間雨量値に「*」を付けて表示しています。