地域区分別危険度一覧|地域区分別
最新 | |
 | |
 |
<市町一覧へ戻る
長浜市
地域区分 |
土砂災害 降雨危険度*1 |
相当する 警戒レベル |
XRAIN60分 積算雨量 (mm)*2*3 |
XRAIN72時間 積算雨量 (mm) *2*3 |
丹生北 | - | - | 1 | 123 |
片岡北 | - | - | 0 | 123 |
丹生南 | - | - | 1 | 96 |
杉野 | - | - | 1 | 71 |
片岡南 | - | - | 1 | 101 |
塩津 | - | - | 1 | 120 |
余呉 | - | - | 1 | 82 |
高時 | - | - | 1 | 76 |
木之本 | - | - | 1 | 81 |
永原 | - | - | 1 | 105 |
上草野 | - | - | 1 | 79 |
伊香具 | - | - | 1 | 81 |
富永 | - | - | 0 | 81 |
七郷 | - | - | 1 | 81 |
高月 | - | - | 0 | 81 |
田根 | - | - | 1 | 82 |
古保利 | - | - | 1 | 74 |
小谷 | - | - | 1 | 83 |
速水 | - | - | 1 | 74 |
朝日 | - | - | 1 | 77 |
下草野 | - | - | 1 | 77 |
湯田 | - | - | 1 | 73 |
虎姫 | - | - | 1 | 77 |
七尾 | - | - | 1 | 61 |
びわ※ | - | - | 2 | 74 |
神照※ | - | - | 1 | 70 |
北郷里 | - | - | 1 | 64 |
南郷里 | - | - | 1 | 65 |
旧長浜※ | - | - | 1 | 62 |
六荘 | - | - | 1 | 66 |
西黒田 | - | - | 1 | 67 |
神田 | - | - | 1 | 66 |
竹生島 | - | - | 1 | 87 |
<市町一覧へ戻る ※土砂災害危険箇所が存在しない地域
*1:該当地域内の土砂災害降雨危険度の最大レベルを表示しています。
*2:該当地域内のXRAINの最大値を記載しています。解析誤差のため実際の降雨量とは異なる場合があります。
*3:XRAINの測定期間中に欠測が生じた場合、XRAIN60分雨量値およびXRAIN72時間雨量値に「*」を付けて表示しています。