おすすめ防災マップから選択
任意のマップを 選んで表示防災情報マップでは水害、土砂災害、地震など、身の周りにある様々な自然災害のリスクを確認できます。防災情報マップを活用して、いざという時にどのように行動するべきか考え、万が一の災害に備えましょう。60種類以上の防災マップから任意のマップを選んで表示できます。 |
使い方から選択
2画面で 比べて見る |
災害リスクを 抽出してみる |
ダウンロード |
お知らせ
2024年10月21日 | システムメンテナンスのため、 11月19日(火)10時から11月21日(木)21時の間、本システムの公開を停止します。 ご不便をおかけしますが、御理解頂きますよう宜しくお願い致します。 |
---|---|
2024年07月04日 | 避難所等及び災害時ヘリ離着陸場を更新しました。 |
2024年04月01日 | 「土砂災害危険箇所」は、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に、昭和41年度以降、調査・公表した箇所です。このような警戒避難体制の整備要する区域の調査・公表の仕組みは、土砂災害危険箇所に変わるものとして、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定が進められ、全国的に区域指定が一通り完了したため、今後は土砂災害警戒区域を使用することとします。 |
2024年02月28日 | 滋賀県防災情報マップ携帯版サイトの公開を停止しました。 |
2024年02月01日 | システムメンテナンスのため、 2月19日(月)から29日(木)まで、防災情報マップの公開を停止します。 ご不便をおかけしますが、御理解頂きますよう宜しくお願い致します。 |
2024年01月31日 | 砂防関係指定地マップ、地すべり防止区域マップ、山地災害危険地区マップを更新しました。 |
2023年12月18日 | 大手キャリアが提供する携帯電話向け3Gサービス(携帯電話向け回線)が順次終了予定となっています。これに伴い、令和6年2月をもって、滋賀県防災情報マップ携帯版サイトの公開を停止する予定です。なお、パソコン版サイト、スマートフォン版サイトは引き続き公開いたします。ご不便をおかけしますが、御理解頂きますよう宜しくお願い致します。 |
2023年11月24日 | システムメンテナンスのため、 12月7日(木)から8日(金)まで、防災情報マップの公開を停止します。 作業が完了次第、通常公開を再開します。 |
2023年10月24日 | システムメンテナンスのため、 11月8日の間、防災情報マップに一時的にアクセスできなくなることがあります。 作業が完了次第、通常公開を再開します。 |
2023年09月19日 | ダム下流における洪水浸水想定図マップ(野洲川青土ダム、日野川ダム、姉川ダム、石田川ダム)を新規追加しました。 |
2023年09月19日 | 砂防関係指定地マップを更新しました。 |
2023年06月27日 | 山地災害危険地区マップ、避難所等及び災害時ヘリ離着陸場を更新しました。 |
2023年04月28日 | 砂防関係指定地マップを更新しました。 |
2022年06月14日 | 洪水浸水想定区域図(想定最大規模、計画規模)の表示色を変更しました。 |
2022年06月14日 | 砂防関係指定地マップ、避難所を更新しました。 |
2022年05月20日 | IE11でアクセスした場合、背景地図にGoogle Mapsが表示されない現象を確認しております。お手数をおかけしますが、他のブラウザでアクセスいただきますようお願いします。 |
2022年05月17日 | 地すべり防止区域マップ(林)を追加しました。 |
2022年03月16日 | 崩壊土砂流出危険地区(民有林)、山腹崩壊危険地区(民有林)、地すべり危険地区(民有林)を更新しました。 |
2022年01月26日 | 野洲川下流洪水浸水想定区域図を更新しました。 |
2022年01月26日 | 草津市ハザードマップを更新しました。 |
2021年12月21日 | 本システムでは、2022年8月をもってIE11のサポートを終了し、 IE11でGoogle地図が表示されなくなります。 現在、IE11をご利用いただいている場合はサポートされたブラウザへ変更いただく必要がございます。詳細は解説頁を参照ください。 |
2021年09月07日 | 避難所等及び災害時ヘリ離着陸場を更新しました。 |
2021年08月03日 | 土砂災害警戒区域等マップ、砂防指定地マップを更新しました。 |
2021年04月27日 | 特に安全な住まい方が必要なエリア(浸水)マップを新規追加しました。 |
2021年02月03日 | 崩壊土砂流出危険地区(民有林)、山腹崩壊危険地区(民有林)、地すべり危険地区(民有林)を更新しました。 |
2020年07月16日 | 愛知川洪水浸水想定区域図を更新しました。 |
2020年07月16日 | 洪水浸水想定区域図マップ(想定最大規模)を追加しました。 |
2020年06月23日 | 安曇川洪水浸水想定区域図を更新しました。 |
2020年05月12日 | 地先の安全度マップを更新しました。 |
2020年03月12日 | 草津川、姉川および高時川、天野川、宇曽川、芹川、余呉川における洪水浸水想定区域図を更新しました。 |
2020年03月12日 | 崩壊土砂流出危険地区(民有林)、山腹崩壊危険地区(民有林)、地すべり危険地区(民有林)を更新しました。 |
2019年07月01日 | 日野川洪水浸水想定区域図及び犬上川洪水浸水想定区域図を更新しました。 |
2019年04月25日 | 琵琶湖洪水浸水想定区域図及び大戸川洪水浸水想定区域図を更新しました。 |
2018年03月05日 | 地すべり防止区域マップ(砂防課所管、農村振興課所管)の情報提供を開始しました。 |
2017年03月10日 | 野洲川下流 浸水想定区域図を更新しました。 |
2015年03月03日 | 滋賀県防災情報マップをリニューアルしました。 |
スマートフォンサイトはこちら
バーコード読取機能のある場合は右のバーコードからもアクセスできます。